
(1) متقدمة ومعقولة: هذه المكنسة الكهربائية النقية هي مكنسة طرق لجميع الأحوال الجوية. هيكل خاص لكاسحات الطرق، وتوجيه مرن ومستقر، واستخدام كبير للمساحة. مجهزة بحاوية تفريغ هيدروليكية، وتنظيف الغبار أكثر ملاءمة؛ باستخدام مروحة تيار متردد عالية الطاقة، وشفط قوي؛
(2) التشغيل المريح: التحكم بمفتاح واحد في نظام جمع الغبار والتنظيف، ونظام التحكم الذكي المتقدم ونظام إنذار الخطأ الذكي، مما يجعل التشغيل والإصلاح والصيانة أبسط وأسرع.
| طراز السيارة | 1600TSLJEVB | 1600TSLJEV | 2000TSLJEV |
| الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) (مم) | 2920*1220*2200 | 3610*1260*2235 | 4200*2350*2150 |
| وزن السيارة فارغة (كجم) | 1600 | 1930 | 2230 |
| قاعدة العجلات (مم) | 1420 | 1450 | 1900 |
| قاعدة العجلات (أمامية/خلفية) (مم) | 1020/940 | 1100 | 1400 |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (م) | 1.34 | 1.56 | 4.5 |
| الحد الأقصى لدرجة القيادة (%) | 15 | 15 | 25 |
| الحد الأقصى لسرعة السفر (كم/ساعة) | 20 | 20 | 25 |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي (مم) | 100 | 110 | 180 |
| الحد الأدنى لعرض المرور (مم) | 1200 | 1200 | 1600 |
| سعة التنظيف (م2/ساعة) | 16000 | 16000 | 20000 |
| عرض الكنس (مم) | 1600 | 1600 | 2000 |
| سرعة التنظيف (كم/ساعة) | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
| حجم سلة المهملات (لتر) | 450 | 240 (سلة المهملات البلاستيكية القياسية) | 1000 |
| حجم الخزان (لتر) | 270 | 280 | 200 |
| سعة البطارية | 72 فولت/200 أمبير | 72 فولت/200 أمبير | 48 فولت/400 أمبير |
| وقت العمل المستمر (ساعة) | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
| زمن الشحن باستخدام الكهرباء العامة 220 فولت (ساعة) | 6~8 | 6~8 | 6~8 |

