| فئة | مواصفة | فئة | مواصفة |
|---|---|---|---|
| رقم الموديل | JM-60-1000KW | نوع الإخراج | تيار متردد ثلاثي الأطوار |
| عدد الشفرات | ثلاث شفرات | عمود دوار | أفقي |
| طريقة الضغط للشفرة | مقاومة | قوة | >100 كيلوواط |
| مرحلة | ثلاثي الأطوار | شهادة | علامة CE |
| القدرة المقدرة | 1 ميغاواط | الجهد المقنن (فولت) | 550 فولت تيار مستمر ~ 1100 فولت تيار مستمر |
| سرعة الرياح عند بدء التشغيل (م/ | 3 | سرعة الرياح المقدرة (م/ث) | 10 |
| سرعة الرياح القصوى (م/ث) | 21 | أقصى سرعة للرياح متر/ثانية | 70(IEC S) |
| مقياس قطر عجلة الرياح | 60/70 | سرعة دوران عجلة الرياح المقدرة | 20 |
| مادة الشفرة | راتنج البوليستر/الإيبوكسي المقوى بالألياف الزجاجية | نوع المولد | مولد متزامن بمغناطيس دائم |
| القدرة المقدرة للمولد بالكيلوواط | 1180 | الجهد المقنن للمولد فولت | 720 |
| مستوى الهامش | ح | طريقة التبريد | التبريد الهوائي |
| حزمة النقل | نقل البضائع السائبة بواسطة السفن | مواصفة | 5.2 3.6 4.3 متر 139900 كجم |
| علامة تجارية | يليت | أصل | الصين |
| رمز النظام المنسق | 850231000 | الطاقة الإنتاجية | قطعة واحدة/سنة |
| فئة | مواصفة |
|---|---|
| حجم العبوة | 520.00 سم × 360.00 سم × 430.00 سم |
| الوزن الإجمالي للعبوة | 23500.000 كجم |













