









| البعد الكلي | 3925*2270*2590 مم |
| أبعاد الجسم | 3075*1750*2230مم |
| الحد الأقصى للبعد الداخلي للجسم | 3050*1700*2155 مم |
| الهيكل | مجلفن ساخن من الجانب الأيمن (3.5 مم - 4.0 مم) |
| إطار | مجلفن ساخن من الجانب الأيمن (2.5 مم) |
| جسم | صفائح الحديد المجلفن (1.0 مم - 1.5 مم) |
| سَطح | بلاستيك مقوى بألياف زجاجية 3075*1750 مم |
| العجلة/الإطار | عجلات معدنية مقاس 185R14C |
| عجلة احتياطية | 1، مثبتة في الخارج |
| تعليق | نظام تعليق زنبركي مكون من 5 أوراق (400 كجم/ورقة)، مستقل |
| المحاور | محاور المقطورة |
| نظام الفرامل | فرامل كهربائية ذات محور واحد مع أنظمة فصل |
| النافذة الأمامية | واقي الرياح المصنوع من البولي كربونات 1220*610 |
| النافذة الجانبية | نافذتان انزلاقيتان مستطيلتان (ماسيتان)، واحدة على كل جانب |
| الباب الجانبي | واحد |
| تشغيل الضوء | اثنان لكل جانب (باستثناء المصابيح الخلفية) |
| المصابيح الخلفية | مجموعة واحدة |
| فاصل الحصان | وسادة ناعمة |
| لوحة أمامية زخرفية | صفيحة ألمنيوم مرقعة 1.2 مم |
| قطعة من نسيج | تزيين جزئيا بطبق من الألومنيوم المربّع |
| لوحة الدواسة | تزيين بطبق من الألومنيوم المربّع |
| خطافات ربط خارجية | أربعة، اثنان في كل جانب |
| عجلة الفارس | عجلة جوكي متأرجحة |
| مطبخ | لا أحد |
| فتحات السقف | فتحتان للتهوية |
| دعامات السرج | لا أحد |
| صندوق الأدوات | لا شيء(اختياري) |
| رف القش | نعم ، خليج الحصان |
| الباب الخلفي (العلوي) | 2020*1065 مم، محمل بنابض هوائي |
| الباب الخلفي/المنحدر | 2020*1210 مم، محملة بنابض هوائي، وسادة مطاطية 10 مم |
| منطقة الخيول | أرضية مطاطية 10 مم |
| المنطقة الجانبية الداخلية | وسادة مطاطية 6 مم |
| لوحة تركيب الضوء الخلفي | صفيحة ألمنيوم مرقعة |






1 لويانغ ييلايت لتكنولوجيا السيارات المحدودة هي شركة متخصصة في تصنيع مقطورات/عربات الخيول مع خبرة 10 سنوات في الصين.
|








