


1. متقدم ومعقول: تصميم انسيابي، جميل وسهل التنظيف؛ تصميم غطاء حماية خلفي؛ لوحة الدفع تتراجع تلقائيًا عند خفض الحشو؛ نظام التحكم التلقائي، التسارع التلقائي، تشغيل دورة التحميل بمفتاح واحد؛ تصميم إنساني، مقدمة لمفهوم منع التشغيل الخاطئ؛
2. محكم الغلق وصديق للبيئة: يوجد جهاز قفل هيدروليكي أوتوماتيكي بين الصندوق والحشو؛ شريط إغلاق ثلاثي خاص على شكل حرف U في التصميم العلوي؛ جهاز مضاد للتسرب الجانبي ومضاد للتدفق الخلفي؛ يضمن عدم انسكاب مياه الصرف الصحي، ومنع التلوث الثانوي؛ الجسم خفيف الوزن، فارغ، استهلاك طاقة منخفض للحمل؛
3. آمنة وموثوقة: تم تجهيز السيارة بأكملها بأكثر من عشرة تدابير أمان، مما يجعلها الرائدة في البلاد؛ يتم ضبط أزرار التوقف في حالات الطوارئ على جانبي جسم السيارة؛ نظام قفل أزرار التشغيل الأمامي والخلفي؛ دعامات أمان عالية القوة مصنوعة من مواد خاصة؛ جهاز اتصال الكابينة والسائق.
| طراز السيارة | 5071ZYSNJE5 | 5072ZYSHFE5 | 5073ZYSQLE5 | 5100ZYSQLE5 | 5161ZYSDFE5 | 5162ZYSEQN5 | 5180ZYSDFE5 |
| الكتلة الكلية (كجم) | 7350 | 7360 | 7300 | 10000 | 15800 | 16000 | 18000 |
| وزن السيارة فارغة/وزن الحمل المقدر (كجم) | 5040,4770,5170/2115,2385,1985 | 4910,4640,5040/2320,2590,2190 | 4830,4560,4880/2340,2610,2290 | 6890,6500,6800,7060/2915,3305,3005,2745 | 9420,8960,9020/6185,6645,6585 | 9910,9510,10110,9280/5895,6295,5695,6525 | 10050,9800/7820,7755,8070,8005 |
| طراز الهيكل (العلامة التجارية) | SH1072ZFDCMZ(SAIC) | HFC1070P93K1C3ZV(جاك) | QL1070A5HAY(تشينغلينغ) | QL1100A8KAY(تشينغلينغ) | DFL1160BX1V(دونغفينغ) | EQ1160GD5NJ(دونغفينغ) | DFH1180BX1V(دونغفينغ) |
| طراز المحرك والقوة (كيلوواط) | SOFIM8140.43DV(92) | WP3Q130E50(96) | 4KH1CN5HS(96) | 4HK1-TC51(141) | اي اس دي 210 50(155) | YC6J190N-52(140) | اي اس دي 21050(155) |
| نوع الوقود | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | وقود الديزل | نج | وقود الديزل |
| الأبعاد (الطول * العرض * الارتفاع) (مم) | 6846,6406,6676*1962*2440,2720 | 6760,6320,6590*1960*2420,2700 | 6690،6250،6520*1960*2400،2680 | 7645,7220,7365,7300*2260*2800,3130 | 8510،8270،8490*2500*3000،3340 | 8750،8510،8730*2500*3010،3350 | 8490،8510،8810*2500*3400،3000 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3308 | 3360 | 3360 | 3815 | 4500 | 4500 | 4500 |
| حجم الصندوق (م3) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10 | 13.4،12.2 | 13.4،12.2 | 13.4،12.2 |
| ملء عملية واحدة مرات (ثوانٍ) | 12~20 | 12~20 | 12~20 | 13~16 | 13~16 | 13~16 | 13~16 |
| زمن التفريغ لعملية واحدة (عمليات) | 12~20 | 12~20 | 12~20 | 24~36 | 24~36 | 24~36 | 24~36 |
| طريقة جمع القمامة | قياسي، دلو معلق، دلو قمامة، وما إلى ذلك. | قياسي، دلو معلق، دلو قمامة، وما إلى ذلك. | قياسي، دلو معلق، دلو قمامة، وما إلى ذلك. | قياسي، دلو معلق، دلو قمامة، وما إلى ذلك. | قياسي، دلو معلق، دلو قمامة، وما إلى ذلك. | قياسي، دلو معلق، دلو قمامة، وما إلى ذلك. | قياسي، دلو معلق، دلو قمامة، وما إلى ذلك. |
| حجم خزان مياه الصرف الصحي (لتر) | 200 (أول 90، آخر 110) | 200 (أول 90، آخر 110) | 200 (أول 90، آخر 110) | 400 (أول 200، آخر 200) | 400 (أول 200، آخر 200) | 400 (أول 200، آخر 200) | 400 (أول 200، آخر 200) |

