كابل تأريض 1 × 70 مم² (أخضر/أصفر) سلك كهربائي H07V-R للمباني
بناء :
صور مفصلة



معلمات المنتج
| عدد النوى س مساحة المقطع الاسمية | البناء الاسمي للموصل | الاسمي العزل سماكة |
الاسمي القطر الكلي |
الاسمي وزن الكابل |
أقصى مقاومة للموصل عند 20 درجة مئوية |
| لا. إكس مم² | لا. إكس مم | مم | مم | كجم/كم | <=(Ω/كم) |
| H05V-K 300/500 فولت | |||||
| 1 × 0,5 | 16 × 0,20 | 0,6 | 2.3 | 10 | 39,0 |
| 1 × 0,75 | 24 × 0,20 | 0,6 | 2.5 | 12 | 26,0 |
| 1 × 1,0 | 32 × 0,20 | 0,6 | 2.7 | 14 | 19,5 |
| H07V-K 450/750 فولت | |||||
| 1 × 1.5 | 30 × 0,25 | 0,7 | 3.0 | 21 | 13,3 |
| 1 × 2,5 | 50 × 0.25 | 0,8 | 3.7 | 34 | 7,98 |
| 1 × 4 | 56 × 0,30 | 0,8 | 4.2 | 50 | 4,95 |
| 1 × 6 | 84 × 0,30 | 0,8 | 5.5 | 79 | 3,30 |
| 1 × 10 | 80 × 0,40 | 1,0 | 6.8 | 128 | 1,91 |
| 1 × 16 | 128 × 0,40 | 1,0 | 8.8 | 208 | 1,21 |
| 1 × 25 | 200 × 0.40 | 1,2 | 9.5 | 290 | 0,780 |
| 1 × 35 | 280 × 0.40 | 1,2 | 11.0 | 400 | 0,554 |
| 1 × 50 | 400 × 0,40 | 1,4 | 13.5 | 582 | 0,386 |
| 1 × 70 | 356 × 0,50 | 1,4 | 15.0 | 777 | 0,272 |
| 1 × 95 | 485 × 0,50 | 1,6 | 16.7 | 1027 | 0,206 |
| 1 × 120 | 614 × 0,50 | 1,6 | 18.5 | 1287 | 0,161 |
| 1 × 150 | 765 × 0,50 | 1,8 | 20.6 | 1602 | 0,129 |
| 1 × 185 | 944 × 0,50 | 2,0 | 22.8 | 1972 | 0,106 |
| 1 × 240 | 1225 × 0,50 | 2,2 | 29.0 | 2748 | 0,0801 |

