| Name | AGRP Heat - resistant Wire |
|---|---|
| Model Specification | AGRP 95 square |
| Rated Voltage | 300V/500V |
| Serial Number | Test Item | Unit | Details |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Conductor Structure | mm | 760/0.4 |
| 1.2 | Single Wire Diameter | mm | 0.4±0.03 |
| Serial Number | Test Item | Unit | Details |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Conductor Material | / | Silver - copper Alloy |
| 2.2 | Insulation Material | / | Silicone Rubber |
| 2.4 | Sheath Material | / | Fiberglass Braid |
| 2.5 | Outer Diameter of Finished Product | mm | 20±0.5mm |
| Serial Number | Test Item | Unit | Details |
|---|---|---|---|
| 3.1 | High - voltage Test | V | 500 |
| 3.2 | Color of Finished Product | / | White Braid |
| 3.3 | Test Temperature | ℃ | - 60 - 300 |

